IPL Points Table

IPL Points Table From 2008 to 2022 – IPL Team Standings are being published on this page. According To IPL Schedule 2023, The Indian Premier League, IPL First Match will be played on 25 March 2023 between Chennai Super Kings Vs Kolkata Knight Riders.

IPL Points Table 2022 – TATA IPL 15 Points Table

Team Matches Won Lost Tied Points NRR
Gujrat Titans 14 10 4 0 20 0.316
Rajasthan Royals 14 9 7 0 18 0.298
Lucknow Super Giants 14 9 5 0 18 0.251
Royal Challengers Bangalore 14 8 6 0 16 -0.253
Delhi Capitals 14 7 7 0 14 0.214
Punjab Kings 14 7 7 0 14 0.126
Kolkata Knight Riders 14 6 8 0 12 0.146
Sunrisers Hyderabad 14 6 8 0 12 -0.379
Chennai Super Kings 14 4 10 0 8 -0.203
Mumbai Indians 14 4 10 0 8 -0.506

IPL 2021 Points Table – VIVO IPL 14 Teams Standings

Team Matches Won Lost Tied Points NRR
Delhi Capitals 14 10 4 0 20 0.481
Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.455
Royal Challengers Bangalore 14 9 5 0 18 -0.140
Kolkata Knight Riders 14 7 7 0 14 0.587
Mumbai Indians 14 7 7 0 14 0.116
Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.01
Rajasthan Royals 14 5 9 0 10 -0.993
SunRisers Hyderabad 14 3 11 0 6 -0.5454

IPL 2020 Points Table – VIVO IPL 13 Points Table Team Standings

Team Matches Won Lost Tied Points NRR
Mumbai Indians 14 9 5 0 18 1.107
Delhi Capitals 14 8 6 0 16 -0.109
Sunrisers Hyderabad 14 7 7 0 14 0.608
Royal Challengers Bangalore 14 7 7 0 14 -0.172
Kolkata Knight Riders 14 7 7 0 14 -0.214
Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.162
Chennai Super Kings 14 6 8 0 12 -0.455
Rajasthan Royals 14 6 8 0 12 -0.569

IPL Points Table 2019 – TATA IPL 12 Points Table

Team

Matches Won Lost Tied / NR Points NRR
Mumbai Indians 14 9 5 0 18 0.421
Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.131
Delhi Capitals 14 9 5 0 18 0.044
Sunrisers Hyderabad 14 6 8 0 12 0.577
Kolkata Knight Rides 14 6 8 0 12 0.028
Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.251
Rajasthan Royals 14 5 8 /1 11 -0.409
Royals Challangers Bangalore 14 5 8 /1 11 -0.607